- 
			Edelstahl-Runden-Rohr
- 
			Edelstahl geschweißtes Rohr
- 
			Nahtloses Rohr des Edelstahls
- 
			Kohlenstoffstahl-Rohr
- 
			Galvanisiertes Stahlrohr
- 
			Edelstahlblech-Platte
- 
			Winkeleisen-Profil
- 
			Edelstahl-Rundeisen
- 
			Aluminiumlegierungs-Blatt
- 
			Edelstahl-Spule
- 
			galvanisiertes Stahlblech
- 
			Kupfernes Rohr-Rohr
- 
			Kupferlegierungs-Platte
- 
			Kupferne Streifen-Rolle
- 
			Aluminiumlegierungs-Folie
- 
			Zinnblech
- 
			Andere Legierungs-Metalle
- 
			rechteckiges Stahlrohr
Kaltbezogenes Polieredelstahl-Rundeisen 303 304 10mm 12mm 16mm 20mm 22mm
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Art | Runder, flacher, legierter Stahl-Stange, Quadrat, Stange | Spezieller Gebrauch | Ventil-Stahle, Automatenstahl, kalter Überschriftstahl | 
|---|---|---|---|
| Maße | 5.5mm-500mm, 3mm-800mm, 3~500mm oder besonders angefertigt, 316L, 4-300mm | Produktname | SS 201 304 316 410 420 2205 Edelstahl-Runde 316L 310S/flache Stange, feste Stange 304l, Edelstahl-St | 
| Material | 200series 300series 400series, 200 Series/300 Series/400series, Edelstahl, 304 304l 310s 316 316l | Probe | Verfügbar, für freies, kann Versorgung, frei angeboten werden | 
| Markieren | Edelstahlrundeisen 12mm,Edelstahlrundeisen 16mm,Edelstahlrundeisen 20mm | ||
| Spezifikationen der Edelstahl-Stange | |||
| Ware | Edelstahl-Rundeisen/flache Stange/Winkel-Stange/Vierkant/Kanal | ||
| Standard | AISI, ASTM, LÄRM, GB, JIS, SUS | ||
| Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201.202.321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | ||
| Bescheinigung | SGS, BV, usw. | ||
| Oberfläche | Hell, Polier-, Drehung glatt (abgezogen), Bürste, Mühle, in Essig eingelegtes etc. | ||
| Lieferfrist | 7-15 Tage nach der Bestätigung des Auftrages. | ||
| Geschäftszeit | UHRKETTE, CIF, CFR | ||
| Zahlung | T/T oder L/C | ||
| MOQ | 1 Tonne | ||
| Spezifikation | Einzelteil | Größe | Ende | 
| Edelstahlrundeisen | 19*3mm-140*12mm | Black&Pickled&Bright | |
| Flache Stange des Edelstahls | 19*3mm-200*20mm | Black&Pickled&Bright | |
| Edelstahlvierkant | Warm gewalzt: S10-S40mm Kaltgewalzt: S5-S60mm | Warm gewalztes &Annealed&Pickled | |
| Edelstahlwinkelstange | 20*20*3/4mm-180*180*12/14/16/18mm | Weißes acid& warm gewalztes &Polished | |
| Edelstahlkanal | 6#, 8#, 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20#, 22#, 24# | Weißes acid& warm gewalztes &Polished&Sandblast | |
| Chemische Eigenschaften des Häufig-verwendeten Austenitedelstahl-materiellen Grades | |||||||||||
| ASTM | UNS | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% | 
| 201 | S20100 | 1,4372 | SUS201 | 0,15 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 1,00 | 16.00-18.00 | 3.5-5.5 | - | 
| 202 | S20200 | 1,4373 | SUS202 | 0,15 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 1,00 | 17.00-19.00 | 4.0-6.0 | - | 
| 301 | S30100 | 1,4319 | SUS301 | 0,15 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16.00-18.00 | 6.0-8.0 | - | 
| 304 | S30400 | 1,4301 | SUS304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.00-20.00 | 8.0-10.5 | - | 
| 304L | S30403 | <> | |||||||||
 
        


 
                         
                        